Lịch thi đấu PGL Major Copenhagen 2024
Giải đấu PGL Major Copenhagen 2024 của bộ môn CS2 sẽ diễn ra tại Đan Mạch từ ngày 17/03 – 31/03.
PGL Major Copenhagen là giải đấu Major đầu tiên của năm 2024 và cũng là đầu tiên của bộ môn CS2. Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 17/03 – 31/03 tại Đan Mạch. Tuy nhiên trước đó, 4 vòng loại (RMR) sẽ diễn ra tại các khu vực Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương.
Lịch thi đấu PGL Major Copenhagen 2024 mới nhất
Vòng Opening
Lịch thi đấu vòng Opening – Round 5
Lịch thi đấu vòng Opening – Round 5 | |||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
20/03 | 19:00 | Legacy | MongolZ |
20/03 | 22:00 | Imperial | GL |
21/03 | 01:00 | SAW | FURIA |
Lịch thi đấu vòng Opening – Round 4
Lịch thi đấu vòng Opening – Round 4 | |||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
High Matches | |||
19/03 | 19:00 | EF | GL |
19/03 | 22:00 | SAW | paiN |
20/03 | 01:00 | ECSTATIC | Imperial |
Low Matches | |||
19/03 | 19:00 | LVG | MongolZ |
19/03 | 22:00 | Legacy | Apeks |
20/03 | 01:00 | ENCE | FURIA |
Lịch thi đấu vòng Opening – Round 3
Lịch thi đấu vòng Opening – Round 3 | |||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
High Matches | |||
18/03 | 21:00 | HEROIC | EF |
19/03 | 00:00 | C9 | SAW |
Mid Matches | |||
18/03 | 19:00 | Imperial | Apeks |
18/03 | 19:00 | paiN | ENCE |
18/03 | 20:00 | GL | Legacy |
18/03 | 19:00 | ECSTATIC | LVG |
Low Matches | |||
18/03 | 21:00 | MongolZ | AMKAL |
19/03 | 00:00 | KOI | FURIA |
Vòng loại RMR Bắc Mỹ
Vòng loại RMR Châu Á
Bảng xếp hạng RMR Châu Á – PGL Major Copenhagen 2024 | ||
Hạng | Đội tuyển | Thăng hạng lên giải đấu |
1 | The MongolZ | PGL Copenhagen Major |
2 | Lynn Vision Gaming | |
3 | Grayhound Gaming | Bị loại |
4 | ATOX Esports | |
5 | TYLOO | |
6 | JiJieHao | |
7 | Myth Avenue Gaming | |
8 | Twisted Minds |
Vòng RMR Decider Châu Âu
Bảng xếp hạng RMR Decider Châu Âu – PGL Major Copenhagen 2024 | ||
Hạng | Đội tuyển | Thăng hạng lên giải đấu |
1 | 9Pandas |
|
2 | GamerLegion | Bị loại |
3 | Guild Eagles | |
4 | Fnatic | |
5 | BetBoom Team | |
6 | Astralis |
Vòng loại RMR A (Châu Âu)
Bảng xếp hạng chung cuộc – RMR A Châu Âu | ||
Hạng | Đội tuyển | Thăng hạng lên giải đấu |
1 | Virtus.pro | PGL Copenhagen Major |
2 | G2 Esports | |
3 | Natus Vincere | |
4 | FaZe Clan | |
5 | KOI | |
6 | Eternal Fire | |
7 | SAW | |
8 | AMKAL ESPORTS | |
9 | Fnatic | Decider Brackets |
10 | 9Pandas | |
11 | BetBoom Team | |
12 | ENTERPRISE esports | Bị loại |
13 | Team Falcons | |
14 | 3DMAX | |
15 | Ninjas in Pyjamas | |
16 | Into The Breach |
Vòng loại RMR B (Châu Âu)
Bảng xếp hạng chung cuộc – RMR B Châu Âu | ||
Hạng | Đội tuyển | Thăng hạng lên giải đấu |
1 | MOUZ | PGL Copenhagen Major |
2 | Cloud9 | |
3 | Team Vitality | |
4 | Team Spirit | |
5 | Apeks | |
6 | ENCE | |
7 | ECSTATIC | |
8 | HEROIC | |
9 | Guild Eagles | Decider Brackets |
10 | Astralis | |
11 | GamerLegion | |
12 | OG | Bị loại |
13 | Monte | |
14 | Preasy Esport | |
15 | Pera Esports | |
16 | Nexus Gaming |
Thể thức thi đấu
Vòng Opening
- Thể thức Thụy Sĩ 16 đội
- Các trận thăng hạng và trụ hạng đều là Bo3
- Tất cả các trận còn lại đều là Bo1
- 8 đội dẫn đầu sẽ bước vào Vòng Elimination
- 8 đội cuối bảng bị loại
Vòng Elimination
- Thể thức Thụy Sĩ 16 đội
- Các trận thăng hạng và trụ hạng đều là Bo3
- Tất cả các trận còn lại đều là Bo1
- 8 đội đứng đầu sẽ tiến vào Vòng Playoff
- 8 đội cuối bảng bị loại
Vòng Playoffs
- Loại trực tiếp
- Tất cả các trận đấu đều là Bo3