Giải đấu vô địch thế giới Valorant Champions 2024 sẽ diễn ra từ ngày 01/08 – 25/08 tại Hàn Quốc.
https://www.youtube.com/embed/I14pRuGLmQETrực tiếp Valorant Champions 2024 (Nguồn: VALORANT Champions Tour Vietnam)
Giải đấu vô địch thế giới Valorant Champions 2024 sẽ diễn ra từ ngày 01/08 – 25/08 tại hai thành phố Seoul và Incheol của Hàn Quốc. Năm nay, giải đấu sẽ quy tụ 16 đội tuyển tham dự với tổng giá trị giải thưởng là 2.250.000 USD.
Lịch thi đấu VALORANT Champions 2024
Vòng bảng
Lịch thi đấu vòng bảng VALORANT Champions 2024 | |||||
Bảng A | |||||
Ngày | Giờ | Vòng đấu | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
02/08 | 15h00 | Vòng 1 | Fnatic | 2-0 | Bilibili Gaming |
18h00 | Vòng 1 | DRX | 2-1 | KRU Esports | |
06/08 | 18h00 | Nhánh thắng | Fnatic | 0-2 | DRX |
08/08 | 18h00 | Nhánh thua | Bilibili Gaming | 0-2 | KRU |
10/08 | 18h00 | Trận đấu loại | Fnatic | 2-1 | KRU |
Bảng B | |||||
Ngày | Giờ | Vòng đấu | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
01/08 | 15h00 | Vòng 1 | GenG | 2-0 | Sentinels |
18h00 | Vòng 1 | FPX | 1-2 | Team Heretics | |
06/08 | 15h00 | Nhánh thắng | GenG | 1-2 | Team Heretics |
08/08 | 15h00 | Nhánh thua | Sentinels | 2-0 | FPX |
10/08 | 15h00 | Trận đấu loại | GenG | 0-2 | Sentinels |
Bảng C | |||||
Ngày | Giờ | Vòng đấu | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
03/08 | 15h00 | Vòng 1 | Leviatans | 2-0 | Talon Esports |
18h00 | Vòng 1 | Vitality | 1-2 | Trace Esports | |
07/08 | 15h00 | Nhánh thắng | Leviatans | 1-2 | Trace Esports |
09/08 | 15h00 | Nhánh thua | Talon Esports | 0-2 | Vitality |
11/08 | 15h00 | Trận đấu loại | Leviatans | Vitality | |
Bảng D | |||||
Ngày | Giờ | Vòng đấu | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
04/08 | 15h00 | Vòng 1 | EDward Gaming | 2-0 | FUT Esports |
18h00 | Vòng 1 | G2 Esports | 2-0 | Paper Rex | |
07/08 | 18h00 | Nhánh thắng | EDward Gaming | 1-2 | G2 Esports |
09/08 | 18h00 | Nhánh thua | FUT Esports | 0-2 | Paper Rex |
11/08 | 18h00 | Trận đấu loại | EDward Gaming | Paper Rex |
Vòng Playoffs
(Đang cập nhật)
Giới thiệu giải đấu VALORANT Champions 2024
VALORANT Champions là giải gì?
VALORANT Champions (VCT Champions) là giải vô địch thế giới của bộ môn VALORANT, tổ chức định kỳ mỗi năm một lần với sự góp mặt của các đội tuyển giỏi nhất hành tinh.
Thể thức thi đấu
Vòng bảng (01/08 – 11/08):
- 16 đội chia thành 4 bảng, mỗi bảng có 4 đội
- Tất cả các trận đấu đều là Bo3
- 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng Playoff
Vòng Playoffs (14/08 – 25/08):
- Thể thức loại trực tiếp
- Tất cả các trận đấu (trừ trận chung kết nhánh dưới và trận chung kết tổng) đều là Bo3
- Chung kết nhánh dưới và chung kết tổng là Bo5
Các đội tham dự
Cơ cấu giải thưởng
Giải đấu VALORANT Champions 2024 sẽ có tổng giải thưởng là 2.250.000 USD, trong đó nhà vô địch cầm về 1 triệu USD và á quân cầm về 400.000 USD.